Análisis Equipos Minicopa ACB 2012
FC Barcelona Regal
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Eric | Martínez | Vila | 15/05/1998 | A | 1,80 |
5 | Màxim | Esteban | Calvo | 23/03/1998 | AP | 1,94 |
6 | Oriol | Tres | Escoruhuela | 06/03/1998 | B | 1,65 |
7 | Pol | Figueras | López | 21/03/1998 | B | 1,75 |
8 | Xavier | Roqueta | Claret | 20/01/1998 | B | 1,70 |
9 | Pol | Vives | Miño | 19/05/1998 | A | 1,81 |
10 | Adrià | Martínez | Hervas | 28/04/1998 | A | 1,77 |
11 | Albert | Simón | Laderas | 13/02/1998 | P | 1,90 |
12 | David | López | Navarro | 10/02/1998 | P | 1,86 |
13 | Hugo | Bartolomé | Schneider | 04/04/1998 | AP | 1,92 |
14 | Martí | Farreras | Arévalo | 05/05/1998 | A | 1,77 |
15 | Aleix | Font | Rodríguez | 11/03/1998 | A | 1,75 |
Entrenador: Óscar Orellana Ribas
Equipo alto, fuerte y con unos extraordinarios bases que llevan el ritmo del partido. Destacan por dentro los dos pívots Màxim Esteban y Hugo Bartolomé, dos jugadores con muy buenos fundamentos y que gracias a su altura dominan el juego interior. Pol Vives es una pieza clave en este FC Barcelona donde su velocidad y su fuerza hacen que sea un peligro constante. En el puesto de base el pequeño pero jugón Oriol Tres será un completo quebradero de cabeza para sus defensores, rápido y eléctrico y con buen tiro exterior. También habrá que estar atento a Pol Figueras. Gracias a @BasketCantera podemos ver a este equipo el año pasado en el prestigioso torneo de Semana Santa de Tres Cantos aquí:
Lagun Aro GBC
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Aitzol | Odriozola | Labaka | 20/03/1998 | B | 1,71 |
5 | Ander | Merketegi | Badiola | 08/04/1998 | B | 1,67 |
6 | Jon | Zabarte | Hernández | 22/01/1998 | P | 1,87 |
7 | Aitor | Astigarraga | Beloki | 14/05/1998 | AP | 1,92 |
8 | Alex | Patón | Puerto | 03/06/1998 | P | 1,91 |
9 | Aritz | Oyarzabal | Puertas | 13/02/1998 | A | 1,75 |
10 | Asier | Azpeitia | La Torre | 05/03/1998 | E | 1,77 |
11 | Alan | Fernández | Rilo | 31/05/1998 | E | 1,78 |
12 | Javier | Azurmendi | Del Valle | 22/10/1998 | B | 1,77 |
13 | Xabier | Cordon | Izargara | 24/03/1998 | AP | 1,81 |
14 | Iñigo | Urrestarazu | Gurierrez | 29/01/1998 | A | 1,75 |
15 | Cristian | Falcón | Perez | 10/01/1998 | AP | 1,81 |
16 | Aitzol | Ibarloza | Burgaña | 22/05/1998 | A | 1,78 |
Entrenador: David Rodríguez Ceberio
Equipo Correoso, fuerte, donde destaca Jon Astigarraga, internacional U13. Jon podrá dominar la zona, condiciones y altura no le faltan. Este equipo es una "selección" de jugadores porque el Lagun Aro no tiene cantera como tal, por lo tanto se puede esperar cualquier cosa de este equipo.
Banca Cívica
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Juan Gabriel | Ruiz | Rodrigues | 05/04/1998 | A | 1,82 |
5 | Nicolas | Justicia | Perez | 29/03/1998 | E | 1,66 |
6 | Manuel | Vazquez | Gil | 23/09/1998 | A | 1,90 |
7 | Alejandro | Garcia | Araujo | 24/09/1998 | B | 1,55 |
8 | Leonardo | Canales | Quesada | 15/06/1998 | E | 1,70 |
9 | Daniel | Vicente | Soltero | 22/05/1998 | B | 1,77 |
10 | Ignacio | Gonzalez | Ballester | 24/06/1998 | E | 1,78 |
11 | Carlos | Garcia | Carmona | 28/03/1998 | B | 1,70 |
12 | Jesus | Rengel | Mora | 18/05/1998 | A | 1,79 |
13 | Guillermo | Bandres | Catalina | 29/04/1998 | P | 1,91 |
14 | Alejandro | Rodriguez | Aguilar | 19/10/1998 | A | 1,80 |
15 | Pedro Miguel | Martin | Escalante | 11/03/1998 | A | 1,95 |
16 | Juan Miguel | Lopez | Muñoz | 08/04/1998 | B | 1,67 |
Entrenador: Juan Manuel Vivanco Monasterio
Un equipo que puede ser la sorpresa del torneo sin lugar a duda, empezando por la figura de Pedro Miguel Martin, que ya el año pasado siendo infantil de primer año fue una pieza importante en el campeonato de España Infantil, donde puede jugar por fuera o por dentro, donde es capaz de dominar sin ningun problema gracias a sus centímetros. Equipo con varios jugadores muy altos(3 por encima del 1,90).
Baloncesto Fuenlabrada
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Oscar | Somoza | Marugan | 21/01/1998 | P | 1,84 |
5 | Guillermo | Gonzalez | Garcia | 05/08/1998 | E | 1,79 |
6 | Francisco Javier | Simon | Peinado | 19/03/1998 | AP | 1,82 |
7 | Ignacio | Cano | Rodriguez | 05/03/1998 | E | 1,75 |
8 | David | Del Valle | Teresa | 09/05/1998 | P | 1,82 |
9 | Victor | Fernandez | Moran | 27/12/1998 | B | 1,75 |
10 | Alvaro | San Martin | Bernal | 18/02/1998 | AP | 1,81 |
11 | Ivan | Jimenez | Gaitan | 18/08/1998 | A | 1,81 |
12 | Luis | Sanroma | Gomez | 14/01/1998 | E | 1,79 |
13 | Bruno | Taeño | Elez | 28/12/1998 | B | 1,72 |
14 | Victor | Moreno | Martin | 26/01/1998 | A | 1,86 |
15 | Carlos | Valdivia | Sanz | 04/12/1998 | A | 1,79 |
Entrenador: Marcelino Conde Carballo
Equipo que está compitiendo normalmente sin su jugador de refencia, Victor Moreno, porque juega normalmente con el Cadete B del Fuenlabrada. Victor es una alero con un gran tiro exterior, puede subir el balón sin ningún problema, muy buenos fundamentos que le permiten postear, además de tener un gran físico. También hay que estar atentos a Carlos Valdivia, muy buenos fundamentos y aceptable tiro exterior. Aquí les podemos ver jugando contra el Real Madrid Infantil sin Victor Moreno:Lucentum Alicante
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Miguel | Sala | Galvan | 20/04/1998 | A | 1,90 |
5 | Jose Luis | Ibañez | Tejero | 21/04/2000 | A | 1,72 |
6 | Rubén | Santos | Domenech | 08/06/1998 | A | 1,63 |
7 | Eduardo | Abenza | Severa | 28/02/1998 | A | 1,80 |
8 | Carlos | Unanue | Cegarra | 19/01/2000 | A | 1,67 |
9 | Jesús | Gonzalez | Ferrer | 18/04/1998 | A | 1,80 |
10 | Enrique | Moreno | Caballero | 14/01/1999 | A | 1,61 |
11 | Miguel | Ortin | Gomez | 04/03/1998 | A | 1,70 |
12 | Sergio | Ortiz | Belda | 24/03/1998 | A | 1,78 |
13 | Sergio Jose | Abellán | Martín | 28/05/1998 | A | 1,78 |
14 | Jordi | Mañas | Gosalbez | 25/02/1998 | A | 1,90 |
15 | Oscar | Perez | Valls | 14/01/1998 | A | 1,86 |
Entrenador: Juan Carlos Arrarte Mira
Equipo que parte como "Cenicienta" del torneo, pero que tienen altura y que intentarán plantar cara a los demás equipos, Destaca los dos alevines que se llevan.
Unicaja
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Manuel | Garcia | Fernández | 27/06/1998 | E | 1,73 |
5 | Eduardo Saleh | Casas | Lozano | 11/02/1999 | B | 1,70 |
6 | Jesús | Castillo | Carrasco | 07/03/1999 | A | 1,76 |
7 | Alejandro | Romero | Medrano | 06/02/1998 | F | 1,84 |
8 | Antonio | Reina | Vega | 18/05/1999 | P | 1,84 |
9 | Julio | Merida | Hoyos | 10/03/1998 | E | 1,72 |
10 | Ignacio Javier | Trujillo | Riverola | 17/11/1998 | A | 1,76 |
11 | Franco | Acosta | Diaz | 02/06/1998 | A | 1,71 |
12 | Alejandro | Cotta | Ortega | 19/06/1998 | F | 1,85 |
13 | Antonio Luis | Padilla | Aparicio | 21/02/1998 | B | 1,60 |
14 | Francisco Jose | Garcia | Barbero | 20/01/1998 | P | 1,82 |
15 | Ignacio | Rosa | Pompido | 01/07/1999 | F | 1,83 |
16 | Luis Eugenio | Garcia | Muñoz | 05/02/1999 | B | 1,79 |
Entrenador: Manuel Bazán García
El Unicaja trae un equipo peleón como todos los años, pero le puede faltar altura para plantar cara a los grandes equipos con jugadores mu altos.
Real Madrid
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Adrián | González | Giráldez | 27/06/1998 | E | 1,78 |
5 | Alberto | Pérez | Alba | 30/01/1998 | A | 1,88 |
6 | Martin | Jardon | Canalias | 27/09/1998 | B | 1,78 |
7 | Pablo | Poyatos | Galvez | 11/03/1998 | A | 1,86 |
9 | Ángel | Campanario | Sanz | 29/04/1998 | A | 1,83 |
10 | Jorge | Parra | Báez | 20/03/1998 | A | 1,79 |
11 | Ignacio | Ballespin | de la Peña | 18/04/1998 | E | 1,81 |
12 | Alejandro | Redondo | Lázaro | 28/06/1998 | B | 1,68 |
14 | Iñigo | Gómez | Sotres | 02/01/1998 | P | 2,02 |
17 | Miguel Ángel | Fons | Llinas | 19/02/1998 | B | 1,82 |
18 | Luka | Doncic | 28/02/1999 | B | 1,82 | |
20 | Felipe | Dos Anjos de Paula | Gama | 30/04/1998 | P | 2,02 |
Entrenador: Alberto Codeso Nicolás
Seguramente El Real Madrid infantil es el equipo que más atención y mas expectativa crea dentro de esta edición de la Minicopa. Empezando por los tres jugadores que estarán a prueba, Miguel Ángel Fons, un auténtico jugadorazo que puede jugar en todas las posiciones. De Luka Doncic y de Felipe Dos Anjos de Paula no sabemos nada, pero del segundo destacan sus 2,02, una altura increible para la categoria. Equipo muy alto y con jugadores que muestran muy buenos fundamentos donde destacan Adrián González, un Base-Escolta tremendo con una muy buena técnica e Iñigo Gomez, que todavia le falta mucho pero esos 2,02 le hacen ser un enorme proyecto. También hay que tener en cuenta a Pablo Poyatos e Ignacio Ballespin.
Fundación Baskonia
Dorsal | Nombre | 1r Apellido | 2º Apellido | Fecha nacimiento | Posición | Altura |
4 | Jon | Olarte | Ullibarri | 24/03/1998 | B | 1,71 |
5 | Ander | Barandica | Santos | 16/08/1998 | E | 1,74 |
6 | Mikel | Basterra | Suso | 15/05/1998 | B | 1,54 |
7 | Ander | Arroyo | 10/01/1998 | A | 1,74 | |
8 | Guillermo | Marquínez | Garcia de Vicuña | 14/03/1998 | A | 1,72 |
9 | Josu | Etxebeste | Muñoz | 15/05/1999 | P | 1,79 |
10 | Jon Iñigo | Agirre | Muñoz | 28/04/1998 | A | 1,75 |
11 | Iñigo | Ozkariz | Garcia | 29/08/1998 | A | 1,78 |
13 | Pablo | Aldea | Perez | 06/04/1998 | B | 1,75 |
14 | Rubén | Pereda | Martínez de Antoñana | 21/07/1998 | P | 1,82 |
15 | Unai | Paniagua | Calvache | 02/07/1998 | E | 1,54 |
16 | Manuel | Martínez de Lahidalga | De Lorenzo | 02/06/1999 | AP | 1,70 |
17 | Borisa | Simanic | 20/03/1998 | AP | 1,92 |
Entrenador: Asier Alonso Sanz
Equipo del que no conocemos mucho pero que seguirá con la tradición de ser un equipo lucador donde es un premio estar ahí y jugar contra los mejores equipos infantiles. El Baskonia tendrá que ir día a día e ir cogiendo experiencia.
Obviamente, faltan los dos clubes que mejor trabajan la Cantera, el Asefa Estudiantes y el FIATC Joventut. Del Asefa Estudiantes tenemos un video de ellos jugando contra el Infantil del Real Madrid gracias a @BasketCantera:
-Las plantillas de los equipos participantes han sido obtenidas de acb.com
-Sentimos no poder hablar de todos los equipos infantiles, pero lamentablemente no hemos podido obtener informacion de todos ellos.
Estadisticas Minicopa ACB 2012
Líderes Puntos:
Pedro Miguel Martin Escalante
(Banca Cívica): 18,2 puntos
Víctor Moreno Martin (CB
Fuenlabrada): 16 puntos
Guillermo González García (CB
Fuenlabrada): 15,3 puntos
Borisa Simanic (Fundación
Baskonia): 15,2 puntos
Miguel Ortin Gómez (Lucentum
Alicante): 14,6 puntos
Pol Vives Miño (FC Barcelona):
14,5 puntos
Miguel Ángel Fons Llinas (Real
Madrid): 13,7 puntos
Luka Doncic (Real Madrid): 13
puntos
Pablo Poyatos Gálvez (Real Madrid):
12,7 puntos
Iñigo Ozkariz García (Fundación
Baskonia): 12,2 puntos
Aitzol Ibarloza Burgaña (Lagun Aro
GBC): 11,6 puntos
Alejandro Romero Medrano
(Unicaja): 11,3 ptos
Alan Fernández Rilo (Lagun Aro GBC):
11,3 puntos
Felipe Dos Anjos de Paula Gama (Real
Madrid): 11 puntos
Màxim Esteban Calvo (FC
Barcelona): 11 puntos
Adrián González Giráldez (Real
Madrid): 11 puntos
Hugo Bartolomé Schneider (FC
Barcelona): 10,7 puntos
Antonio Luis Padilla (Unicaja): 10
puntos
Líderes Rebotes:
Pedro Miguel Martin Escalante
(Banca Cívica): 14,2 rebotes
Borisa Simanic (Fundación
Baskonia): 11,5 rebotes
Víctor Moreno Martin (CB
Fuenlabrada): 10,6 rebotes
Aitor Astigarraga Beloki (Lagun
Aro GBC): 10,3 rebotes
Luis Eugenio Garcia Muñoz
(Unicaja): 10,3 rebotes
Felipe Dos Anjos de Paula Gama (Real
Madrid): 10 rebotes
Pol Vives Miño (FC Barcelona): 10
rebotes
Manuel Vázquez Gil (Banca Cívica):
9 rebotes
Jon Zabarte Hernández (Lagun Aro
GBC): 8 rebotes
Líderes Asistencias:
Daniel Vicente Soltero (Banca
Cívica): 4,2 asistencias
Pol Figueras López (FC Barcelona):
3,5 asistencias
Pablo Aldea Pérez (Fundación
Baskonia): 3,5 asistencias
Alejandro Redondo Lázaro (Real
Madrid): 3,5 asistencias
Miguel Ángel Fons Llinas (Real
Madrid): 3,5 asistencias
Guillermo González García (CB
Fuenlabrada): 3 asistencias
Luka Doncic (Real Madrid): 2,7
asistencias
Víctor Moreno Martin (CB
Fuenlabrada): 2 asistencias
Alan Fernández Rilo (Lagun Aro GBC):
2 asistencias
Miguel Ortin Gómez (Lucentum
Alicante): 2 asistencias
Antonio Luis Padilla (Unicaja): 2
asistencias
Líderes Recuperaciones:
Daniel Vicente Soltero (Banca
Cívica): 5,5 recuperaciones
Miguel Ángel Fons Llinas (Real
Madrid): 4,7 recuperaciones
Xavier Roqueta Claret (FC
Barcelona): 4 recuperaciones
Miguel Ortin Gómez (Lucentum
Alicante): 4 recuperaciones
Antonio Luis Padilla (Unicaja): 4
recuperaciones
Víctor Moreno Martin (CB
Fuenlabrada): 3,6 recuperaciones
Luis Sanroma Gomez (CB
Fuenlabrada): 3,6 recuperaciones
Alan Fernández Rilo (Lagun Aro GBC):
3,3 recuperaciones
Pol Vives Miño (FC Barcelona): 3,2
recuperaciones
Oriol Tres Escoruhuela (FC
Barcelona): 3,2 recuperaciones
Luka Doncic (Real Madrid): 3,2
recuperaciones
Líderes Valoración
Pedro Miguel Martin Escalante
(Banca Cívica): 23 puntos de valoración
Miguel Ángel Fons Llinas (Real
Madrid): 20,7 puntos de valoración
Pol Vives Miño (FC Barcelona): 19
puntos de valoración
Borisa Simanic (Fundación
Baskonia): 16,5 puntos de valoración
Víctor Moreno Martin (CB
Fuenlabrada): 16,3 puntos de valoración
Iñigo Ozkariz García (Fundación
Baskonia): 16,2 puntos de valoración
Alan Fernández Rilo (Lagun Aro GBC):
16 puntos de valoración
Guillermo González García (CB
Fuenlabrada): 15,3 puntos de valoración
Felipe Dos Anjos de Paula Gama (Real
Madrid): 14,3 puntos de valoración
Daniel Vicente Soltero (Banca
Cívica): 13,7 puntos de valoración
Luka Doncic (Real Madrid): 13,7
puntos de valoración
Pablo Poyatos Gálvez (Real Madrid):
13,5 puntos de valoración
David López Navarro (FC
Barcelona): 13,5 puntos de valoración
Pablo Aldea Pérez (Fundación
Baskonia): 12,7 puntos de valoración
Miguel Ortin Gómez (Lucentum
Alicante): 12,6 puntos de valoración
Hugo Bartolomé Schneider (FC
Barcelona): 12 puntos de valoración
Màxim Esteban Calvo (FC
Barcelona): 11,5 puntos de valoración
No hay comentarios:
Publicar un comentario