Bueno este blog tiene la idea de hablar de baloncesto de cantera, empezamos con el torneo interciudades que se celebrará el fin de semana del 24 al 26 de septiembre en el polideportivo de Arganzuela(C/Canarias, 17, Madrid) en el que el año pasado Madrid fue campeona, este año los equipos participantes son Madrid, Málaga,Zagreb y Belgrado. Este año se celebra la segunda edición, del torneo, el año pasado fue la primera que terminó como campeon la Selección Madrileña, con un gran destacado Jaime Fernández(Campeón de Europa u16, MVP de la final, Miembro de la seleccion u17 en el mundial de este año) que este año ya está con el Estudiantes ACB. También destacó Dario Saric que ha sido campeón de europa u16 en el europeo de Montenegro y Sobradamente MVP con 24,3 puntos, 11,5 rebotes y 5,8 asistencias, y acabó con un triple doble en la final, con 30 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Este año la Seleccion Madrileña presenta un equipo con opciones, con internacionales u17 como Javier Medori y Julen Olaizola, y de la u16 como Jorge Sánchez, Kiko Jimenez y Edgar Vicedo, y con jugadores que han contado desde pequeños y que han estado cerca de la u16 como Santiago Villena. un equipo algo alto y desde mi opinion favorito al titulo, que lo peleará con Málaga que practicamente lleva un equipo con muchos del unicaja. aqui las plantillas presentadas en FBM.es:
Selección de Madrid |
Nª | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | JORGE SANCHEZ DOMINGUEZ | 1994 | 1,96 | ALERO |
5 | JAVIER MEDORI | 1993 | 1,95 | ALERO |
6 | SERGIO HERRANZ LUCENA | 1993 | 1,82 | BASE |
7 | FRANCISCO M. JIMENEZ CORTES | 1994 | 1,86 | ALERO |
8 | PABLO ARCE RUIZ | 1994 | 1,84 | BASE |
9 | EDGAR VICEDO AYALA | 1994 | 1,98 | ALERO |
10 | SANTIAGO VILLENA NAVAS | 1994 | 1,86 | ESCOLTA |
11 | DIEGO GONZALEZ | 1993 | 1,88 | ESCOLTA |
12 | FILIP CVJETICANIN | 1993 | 1,96 | ALA-PIVOT |
13 | JUAN GABRIEL MARTINEZ BRUNO | 1993 | 1,96 | ALA-PIVOT |
14 | JULEN OLAIZOLA | 1993 | 2,02 | PIVOT |
15 | GASTON DIEDHIOU | 1993 | 2,04 | PIVOT |
lección de Belgrado |
Dorsal | Nombre | Fecha Nac. | Posición | Altura | Club |
4 | Lazar Mladenović | 24.06.1994. | 1 | 185 | Beovuk |
5 | Nikola Gavrilović | 06.02.1995. | 2 | 191 | Beovuk |
13 | Vukašin Vujović | 04.06.1993. | 4/5 | 205 | Partizan |
12 | Marko Nikolić | 04.06.1993. | 4 | 200 | }itko basket |
17 | Nemanja Pavlović | 13.07.1993. | 5 | 199 | Beovuk |
11 | Stefan Nešković | 26.10.1993. | 3 | 197 | }itko |
7 | Nikola Simić | 15.09.1993. | 2 | 190 | }itko |
6 | Nikola Sočanac | 08.05.1993. | 1 | 188 | Beovuk |
18 | Vukašin Mladenović | 26.02.1994. | 5 | 207 | Zemun |
16 | Andrej Jelić | 03.02.1993. | 3 | 196 | Beograd |
14 | Nikola Budić | 19.03.1993. | 4/5 | 202 | Beovuk |
10 | Nikola Vujović | 29.10.1993. | 2 | 192 | Beograd |
Selección de Zagreb | Dorsal | Nombre | Altura | Posición | 4 | STIPE UBRIĆ | 1,84 | G | 5 | PHILIP BABIĆ | 1.84 | G | 6 | DAMJAN ŠARIĆ | 1,85 | G | 7 | FILIP MITROVIĆ | 1,85 | G | 8 | IVAN BIKIĆ | 1,90 | F | 9 | MISLAV BRZOJA | 1,95 | F | 10 | FRANO BEŠLIĆ | 1,96 | F | 11 | STJEPAN BEŠLIĆ | 2,03 | C | 12 | MISLAV ORŠANIĆ | 1,94 | G | 13 | IVAN BUKIĆ | 1,96 | F | 14 | MATEJ BUOVAC | 1,98 | F | 15 | MARIN LJOLJE | 1.98 | F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nombre
| F.Nac. | Alura | KG | Puesto |
| NGUIRANE, MAODO MALICK | 10/11/93 | 2,10 | 105 | PIVOT |
| SAMUEL, FAIRF | 08/02/93 | 2,00 | 91 | ALERO |
| MESA SEDEÑO, MANUEL | 20/06/93 | 1,97 | 95 | ALA-PIVOT |
| DIAZ ORTIZ, ALBERTO | 23/04/94 | 1,90 | 85 | BASE |
| CONDE GONZALEZ, LUIS | 17/02/93 | 1,93 | 73 | ESCOLTA |
| MAMBAYE DIALLO, DEME | 20/11/93 | 2,01 | 82 | ALERO |
| BLANCO ALDAO, JAIRO | 15/02/94 | 2,00 | 96 | PIVOT |
| HLAVITS’KYI, SERHII | 17/06/94 | 1,99 | 93 | PIVOT |
| FERNANDEZ MANGAS, MANUEL | 19/01/93 | 1,88 | 65 | BASE |
| ALCOHOLADO SANTOS, JOSE ANTONIO | 15/03/94 | 1,83 | 80 | BASE |
| SVANDRLIK, JAN | 28/01/94 | 1,96 | 85 | ALERO |
| MOLINA IBORRA, IGNACIO | 27/09/93 | 1,88 | 84 | ESCOLTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario